
Couvercle en plastique jetable pour tasse à café pour boisson chaude
Caractéristiques 1. Matériau : PP. 2. Taille : selon la liste. 3. Couleur d'impression : Impression flexo, 6 couleurs. 4
Informations de base.
| Modèle N° | 90 mm |
| Forfait transport | Carton |
| Spécification | 80 mm, 90 mm, 95 mm |
| Marque déposée | Facultatif selon le client |
| Origine | Chine |
| Code SH | 48236990 |
| Capacité de production | 100 000 pièces/jour |
Description du produit
Caractéristiques1. Matériau : PP.2. Taille : selon la liste.3. Couleur d'impression : impression flexo, 6 couleurs.4. MOQ : 100 000 pièces pour l'impression flexo ou 10 000 pièces sans impression.5. Conditions de paiement : T/T, acompte de 30 %, solde de 70 % ou 100 % D/C à vue.6. Emballage : carton d'exportation standard.7. Port de chargement : Wuhan, Chine.8. Délai de livraison : 20 à 30 jours pour la première commande, la prochaine commande sera de 7 à 15 jours selon l'accord.9. Certificats : certificat d'inspection signé par CIQ, SGS.10 échantillons : envoi gratuit. L'acheteur doit payer les frais de port.
Liste des paramètres du produit
À propos de nous
Certifications
| Article n° | Spécifications de la tasse | Capacité | Paquet (pièces*manchons) | ||
| Diamètre supérieur (mm) | Diamètre du fond (mm) | Hauteur (mm) | |||
| 2,5 A | 47 | 36 | 49 | 60 | |
| 6,5 A | 66 | 53,5 | 74 | 195 | |
| 8,8 A | 68 | 53.1 | 85,5 | 235 | |
| 10A | 73,3 | 57 | 91 | 215 | |
| 10,5 A | 73 | 53,3 | 111.2 | 340 | |
| 11A | 73 | 54 | 111,8 | 345 | |
| 12A | 74,5 | 53,5 | 117,3 | 376 | |
| 14A | 81 | 59,2 | 108,2 | 455 | |
| 16A | 82 | 59,4 | 130,5 | 497 | |
| 18A | 81 | 61,2 | 135,3 | 528 | |
| 22A | 81 | 62 | 167,5 | 660 | |
Envoyez-nous
